Informations
Organisation | MAHU Bike & Sport Shop / TV Plaffeien |
Lieu / Départ | Départ au télésiège de la Riggisalp (Gypsera) |
Lieu arrivée | Arrivée au restaurant „Bärghuus“ Riggisalp |
Date / Heure | 01.08.2023 Relais à 09:00 La cource de montagne à partir de 09:30 |
Participation | Ouvert à tous les coureurs |
Inscriptions | inscription par internet chez MSO - voir sous Inscriptions Fin d'inscription: 28.07.23 Teams champ. Suisse: 26.07.23 |
Inscriptions tardives | Inscriptions tardivés jusqu'a 08:30 Supplément CHF 10 |
Catégories | voir sous Catégories |
Numéro de départ | 01.08.2023 jusqu'à 1 heure avant le départ (voir plan de situation) |
Finances | Coureuses et coureurs de la course principale CHF 40.00. Nordic Walking CHF 15.00. Relais CHF 50.00 |
Heure de départ | Dépards du relais 09:00 Dépards de la course de montagne dans l'ordre suivante: Dames, Homes, Nordic Walking à partir de 09:30 |
Vestiaires | Vestiaires au départ. Pas de douches. Transport de vêtements avec le télésiège de Riggisalp |
Ravitaillement | 2 ravitaillements sur le parcours et ravitaillement principal à l’arrivée |
Retour à la zone de départ | une descente avec le télésiege (inclus dans le prix d’inscription) |
Remise des prix | remise des prix à l'arrivée au restaurant Bärghuus Riggisalp |
Résutats | www.stierenberglauf.ch www.mso-chrono.ch La catégorie relais est évalué séparément. Les deux participants du relais reçoivent leur temps. Les temps ne sont pas inclus dans les catégories de la course de montagne. |
Prix | Prix souvenir pour tous. |
Nuitées | voir sous Nuitées |
Assurances | Les athlètes sont assurés personnellement. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, maladie ou d’accident. |
Arrivées/Parking | La zone de départ est facilement accessible par les transports publics. Arrêt : Gypsera. Un parking est disponible dans la zone de départ. Parking: CHF 5.00 par jour/voiture. |
Spécial | La course 2023 est également le Championnat Suisse de Course en Montagne. La course est également le championnat de course en montagne de Fribourg et fait partie de la FriRun Cup. |
Catégories
CATÉGORIES | AGE | ANNÉE | PRIX |
---|---|---|---|
U20 M/W | 14-19 | 2009-2004 | 40 |
OVERALL M/W | 16+ | ab 2007 | 40 |
M35/W35 | 35-39 | 1988-1984 | 40 |
M40/W40 | 40-44 | 1983-1979 | 40 |
M45/W45 | 45-49 | 1978-1974 | 40 |
M50/W50 | 50-54 | 1973-1969 | 40 |
M55/W55 | 55-59 | 1968-1964 | 40 |
M60/W60 | 60-64 | 1963-1959 | 40 |
M65/W65 | 65-69 | 1958-1954 | 40 |
M70/W70 | 70-74 | 1953-1949 | 40 |
M75/W75 | 75+ | 1948 et plus âgés | 40 |
Walking | ouvert | 15 | |
Relais (4.2km + 10km) | ouvert | 50 |
Nuitée
Nous vous recommandons notre Sponser – Hostellerie am Schwarzsee.
D’autres hébergements peuvent être trouvés à l’Office de Tourisme Schwarzsee www.schwarzsee.ch.

Entrainement
Nous n’avons pas encore definie une date pour 2023.