Informationen
Organisation | MAHU Bike & Sport Shop / TV Plaffeien |
---|---|
Ort Start | Talstation Riggisalp (Gypsera) |
Ziel | Bärghuus Riggisalp |
Datum / Zeit | 01.08.2023 Stafette 09:00 Uhr Berglauf ab 09:30 Uhr |
Teilnahme | Offen für alle Läuferinnen und Läufer |
Anmeldung | Onlineanmeldung über MSO - siehe Rubrik Anmeldung Anmeldeschluss: 28.07.23 Team SM: 26.07.23 |
Nachmeldung | Nachmeldungen vor Ort bis 08:30 Uhr Zuschlag CHF 10 |
Kategorien | siehe die Rubrik Kategorien |
Startnummern | Am 01.08.2023 auf den Startgelände bis 1 Stunde vor Start |
Startgelder | CHF 40.00. Walkerinnen und Walker CHF 15.00 Stafette CHF 50.00 |
Startzeiten | Stafette startete um 09:00 Uhr Läuferinnen, Läufer, Walkerinnen und Walker starten gestaffelt ab 09:30 Uhr (Damen, Herren, Nordic Walking) |
Verpflegung | Zwei Verpflegungsposten auf der Strecke und am Ziel. |
Garderoben | Garderoben im Startgelände. Keine Duschen vorhanden. Kleidertransport Start - Ziel mit der Sesselbahn Riggisalp |
Rücktransport | Mit der Sesselbahn Riggisalp (eine Fahrt ist im Startgeld inbegriffen) |
Rangverkündigung | ca. 13:00 Uhr beim Bärghuus Riggisalp. |
Ranglisten | www.stierenberglauf.ch www.mso-chrono.ch Die Kategorie Stafette wird separat gewertet. Beide Staffelteilnehmer erhalten ihre Zeit. Die Zeiten werden nicht in die Kategorien des Berglaufes übernommen. |
Preise | Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen tollen Erinnerungspreis. |
Übernachtungen | siehe unter Rubrik Übernachtung |
Haftung | Versicherung Ist Sache des Teilnehmers. Der Organisator lehnt jede Haftung für Diebstahl, Krankheit und Unfall ab. |
Anreise | Das Startgelände ist mit dem öffentlichen Verkehr bequem erreichbar. Haltestelle: Gypsera. Beim Startgelände stehen Parkplätze zur Verfügung. Parkgebühr: CHF 5.00/Auto. |
Spezielles | Der Lauf 2023 ist gleichzeitig die Schweizer Berglauf Meisterschaft. Gleichzeitig ist der Lauf auch die Freiburger Berglauf Meisterschaft und zählt zum FriRun Cup. |
Kategorien
KATEGORIEN | ALTER | JAHRGANG | STARTGELD |
---|---|---|---|
U20 M/W | 14-19 | 2009-2004 | 40 |
Overall M/W | 16+ | ab 2007 | 40 |
M35/W35 | 35-39 | 1988-1984 | 40 |
M40/W40 | 40-44 | 1983-1979 | 40 |
M45/W45 | 45-49 | 1978-1974 | 40 |
M50/W50 | 50-54 | 1973-1969 | 40 |
M55/W55 | 55-59 | 1968-1964 | 40 |
M60/W60 | 60-64 | 1963-1959 | 40 |
M65/W65 | 65-69 | 1958-1954 | 40 |
M70/W70 | 70-74 | 1953-1949 | 40 |
M75/W75 | 75+ | 1948 und älter | 40 |
Walking | offen | 15 | |
Stafette (4.2km + 10km) | offen | 50 |
Übernachtungen
Wir empfehlen Ihnen unseren Sponser – Hostellerie am Schwarzsee.
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie beim Verkehrsverein Schwarzsee unter www.schwarzsee.ch
Training
2023 wurde noch kein Datum definiert.