Informationen
Organisation | MAHU Bike & Sport Shop / LA Plaffeien |
---|---|
Ort Start | Talstation Riggisalp (Gypsera) |
Ziel | Bärghuus Riggisalp |
Datum / Zeit | 1. August 2021 / Startzeit 09:30 Uhr |
Teilnahme | Offen für alle Läuferinnen und Läufer |
Anmeldung | Onlineanmeldung über MSO - siehe Rubrik Anmeldung |
Nachmeldung | je nach Coronasituation |
Kategorien | siehe die Rubrik Kategorien |
Startnummern | Am 01.08.2021 auf den Startgelände bis 1 Stunde vor Start |
Startgelder | Läuferinnen und Läufer auf der Originalstrecke CHF 30.00. Walkerinnen und Walker CHF 15.00 |
Startzeiten | Läuferinnen, Läufer, Walkerinnen und Walker starten gestaffelt ab 09:30 Uhr (Damen, Herren, Nordic Walking) |
Verpflegung | Zwei Verpflegungsposten auf der Strecke und am Ziel. |
Garderoben | Garderoben bei der Talstation. Keine Duschen vorhanden. Kleidertransport Start - Ziel mit der Sesselbahn Riggisalp |
Rücktransport | Mit der Sesselbahn Riggisalp (eine Fahrt ist im Startgeld inbegriffen) |
Rangverkündigung | ca. 13:00 Uhr beim Bärghuus Riggisalp. |
Ranglisten | www.stierenberglauf.ch www.mso-chrono.ch |
Preise | Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen tollen Erinnerungspreis. |
Übernachtungen | siehe unter Rubrik Übernachtung |
Haftung | Versicherung Ist Sache des Teilnehmers. Der Organisator lehnt jede Haftung für Diebstahl, Krankheit und Unfall ab. |
Spezielles |
Kategorien
KATEGORIEN | ALTER | JAHRGANG | STARTZEIT | STARTGELD |
---|---|---|---|---|
U20 M/W | 14-19 | 2007-2002 | ab 09:30 Uhr | 30 |
MAN/WOM | 20-39 | 2001 -1982 | ab 09:30 Uhr | 30 |
M40/W40 | 40-49 | 1981-1972 | ab 09:30 Uhr | 30 |
M50/W50 | 50-59 | 1971-1962 | ab 09:30 Uhr | 30 |
M60/W60 | 60-69 | 1961-1952 | ab 09:30 Uhr | 30 |
M70/W70 | 70+ | 1951- | ab 09:30 Uhr | 30 |
Übernachtungen
Wir empfehlen Ihnen unseren Sponser – Hostellerie am Schwarzsee.
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie beim Verkehrsverein Schwarzsee unter www.schwarzsee.ch
Training
2020 findet kein Training statt